2020年中央遴選公告已經正式開始報名,報名時間為:2019年10月28日8:00至11月6日18:00。遼寧中公教育根據報名系統的數據統計,截至10月28日20:00,“0”報名崗位如下:
部門代碼 | 單位 | 用人司局 | 數量 | 是否專門面向選調生進行公開遴選 | 職位代碼 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
020000 | 中央和國家機關工委 | 中央和國家機關紀檢監察工委 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會憲法室及行政法室 | 2 | 否 | 0107202001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會刑法室 | 1 | 否 | 0107204001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會民法室 | 1 | 否 | 0107205001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會國家法室 | 1 | 否 | 0107207001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會社會法室 | 1 | 否 | 0107209001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會研究室 | 1 | 否 | 0107211001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會預算工作委員會法案室 | 1 | 否 | 0107303001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 財政經濟委員會調研室 | 1 | 否 | 0107534001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 外事委員會法案室 | 1 | 否 | 0107552001 | 0 | 0 | 0 |
032000 | 最高人民檢察院 | 第六檢察廳 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
035000 | 民建中央 | 宣傳部 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
035000 | 民建中央 | 調研部 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
041000 | 全國工商聯 | 經濟部 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
042000 | 全國總工會 | 女職工部 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
042000 | 全國總工會 | 財務部 | 1 | 否 | 0107004001 | 0 | 0 | 0 |
042000 | 全國總工會 | 中國農林水利氣象工會 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
048000 | 中國僑聯 | 組織人事部(機關黨委) | 1 | 否 | 0107004002 | 0 | 0 | 0 |
102000 | 外交部 | 地區業務司局 | 1 | 否 | 0107002008 | 0 | 0 | 0 |
107000 | 工業和信息化部 | 原材料工業司 | 1 | 否 | 0107011001 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 機關黨委 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 十四局(海關緝私局) | 1 | 否 | 0107004001 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 十四局(海關緝私局) | 1 | 否 | 0107004004 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 十四局(海關緝私局) | 1 | 否 | 0107004005 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 十八局(法制局) | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 二十局(裝備財務局) | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
109000 | 公安部 | 新聞宣傳局 | 1 | 否 | 0107007001 | 0 | 0 | 0 |
111000 | 民政部 | 政策法規司 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
112000 | 司法部 | 法治督察局 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
112000 | 司法部 | 立法一局 | 1 | 否 | 0107003001 | 10 | 0 | 10 |
112000 | 司法部 | 行政復議與應訴局 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
112000 | 司法部 | 行政執法協調監督局 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
114000 | 人力資源和社會保障部 | 直屬機關黨委(紀委) | 1 | 否 | 0107023001 | 0 | 0 | 0 |
115000 | 自然資源部 | 離退休干部局 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
116000 | 生態環境部 | 科技與財務司 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
116000 | 生態環境部 | 環境應急與事故調查中心 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
116000 | 生態環境部 | 環境應急與事故調查中心 | 1 | 否 | 0107005003 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 辦公廳 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 安全與質量監督管理司 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 機關黨委 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009001 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009004 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009005 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009006 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009007 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 3 | 否 | 0107009008 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009009 | 0 | 0 | 0 |
118000 | 交通運輸部 | 海事局 | 1 | 否 | 0107009010 | 0 | 0 | 0 |
119000 | 水利部 | 監督司 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
119000 | 水利部 | 水旱災害防御司 | 1 | 否 | 0107004001 | 0 | 0 | 0 |
122000 | 文化和旅游部 | 政策法規司 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
122000 | 文化和旅游部 | 離退休干部局 | 1 | 否 | 0107015001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 政策法規司 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 綜合業務司 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 綜合業務司 | 1 | 否 | 0107002002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 風險管理司 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 關稅征管司 | 1 | 否 | 0107004002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 衛生檢疫司 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 動植物檢疫司 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 進出口食品安全局 | 1 | 否 | 0107007001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 進出口食品安全局 | 1 | 否 | 0107007002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 商品檢驗司 | 1 | 否 | 0107008001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 商品檢驗司 | 1 | 否 | 0107008002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 口岸監管司 | 1 | 否 | 0107009001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 口岸監管司 | 1 | 否 | 0107009002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 統計分析司 | 1 | 否 | 0107010001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 企業管理和稽查司 | 1 | 否 | 0107011001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 國際合作司(港澳臺辦公室) | 1 | 否 | 0107012001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 國際合作司(港澳臺辦公室) | 1 | 否 | 0107012002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 科技發展司 | 1 | 否 | 0107013001 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 督察內審司 | 1 | 否 | 0107014002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 機關黨委(思想政治工作辦公室) | 1 | 否 | 0107015002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 海關總署物資裝備采購中心 | 1 | 否 | 0107017002 | 0 | 0 | 0 |
129000 | 海關總署 | 全國海關信息中心(全國海關電子通關中心) | 1 | 否 | 0107018005 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 辦公廳 | 1 | 否 | 0107101002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 貨物和勞務稅司 | 1 | 否 | 0107103004 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 所得稅司 | 1 | 否 | 0107104002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 國際稅務司 | 1 | 否 | 0107106001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 收入規劃核算司 | 1 | 否 | 0107107001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 收入規劃核算司 | 1 | 否 | 0107107002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 收入規劃核算司 | 1 | 否 | 0107107003 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 大企業稅收管理司 | 1 | 否 | 0107110001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 大企業稅收管理司 | 1 | 否 | 0107110002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 稽查局 | 1 | 否 | 0107111001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 稽查局 | 1 | 否 | 0107111002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 督察內審司 | 1 | 否 | 0107113001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 人事司 | 1 | 否 | 0107114001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 集中采購中心 | 1 | 否 | 0107116001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 電子稅務管理中心 | 1 | 否 | 0107117001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐北京特派員辦事處 | 1 | 否 | 0107121001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐北京特派員辦事處 | 1 | 否 | 0107121002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐重慶特派員辦事處 | 3 | 否 | 0107122002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐重慶特派員辦事處 | 3 | 否 | 0107122003 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 3 | 否 | 0107123001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 3 | 否 | 0107123002 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 1 | 否 | 0107123003 | 0 | 0 | 0 |
143000 | 國務院港澳事務辦公室 | 政研司 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
143000 | 國務院港澳事務辦公室 | 法律司 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
153000 | 中國氣象局 | 人事司 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
160000 | 國家糧食和物資儲備局 | 軍糧供應服務中心 | 2 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
168000 | 國家鐵路局 | 安全監察司 | 1 | 否 | 0107002001 | 0 | 0 | 0 |
168000 | 國家鐵路局 | 設備監督管理司 | 1 | 否 | 0107006001 | 0 | 0 | 0 |
169000 | 中國民用航空局 | 人事科教司 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
169000 | 中國民用航空局 | 航空安全辦公室 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
173000 | 國家煤礦安全監察局 | 局機關 | 1 | 否 | 0107001004 | 0 | 0 | 0 |
186000 | 中國地質調查局 | 辦公室 | 1 | 否 | 0107004001 | 0 | 0 | 0 |
186000 | 中國地質調查局 | 財務部 | 1 | 否 | 0107005001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 稽查局 | 1 | 否 | 0106111001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐北京特派員辦事處 | 1 | 否 | 0104121001 | 0 | 0 | 0 |
130000 | 國家稅務總局 | 駐北京特派員辦事處 | 1 | 否 | 0104121002 | 0 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除