2020年中央遴選已經正式開始報名,報名時間為:2019年10月28日8:00至11月6日18:00。據遼寧中公教育根據報名系統的數據統計,截至10月28日20:00,報名人數情況如下:
部門代碼 | 單位 | 用人司局 | 數量 | 是否專門面向選調生進行公開遴選 | 職位代碼 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
002000 | 中央辦公廳 | 法規局 | 1 | 否 | 0107001001 | 1 | 0 | 1 |
006000 | 中央宣傳部 | 辦公廳 | 1 | 否 | 0107001001 | 6 | 0 | 6 |
006000 | 中央宣傳部 | 新聞局 | 1 | 否 | 0107002001 | 1 | 0 | 1 |
006000 | 中央宣傳部 | 文化體制改革和發展辦公室 | 1 | 否 | 0107003001 | 8 | 0 | 8 |
006000 | 中央宣傳部 | 宣傳輿情研究中心 | 2 | 否 | 0107004002 | 2 | 0 | 2 |
020000 | 中央和國家機關工委 | 中央和國家機關紀檢監察工委 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
020000 | 中央和國家機關工委 | 基層組織建設指導部 | 1 | 否 | 0107002001 | 8 | 0 | 8 |
029000 | 全國人大 | 常委會辦公廳秘書局 | 1 | 否 | 0107101001 | 15 | 0 | 15 |
029000 | 全國人大 | 常委會辦公廳離退休干部局 | 1 | 否 | 0107108001 | 1 | 0 | 1 |
029000 | 全國人大 | 常委會機關黨委 | 1 | 否 | 0107110001 | 1 | 0 | 1 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會憲法室及行政法室 | 2 | 否 | 0107202001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會刑法室 | 1 | 否 | 0107204001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會民法室 | 1 | 否 | 0107205001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會經濟法室 | 1 | 否 | 0107206001 | 1 | 0 | 1 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會國家法室 | 1 | 否 | 0107207001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會社會法室 | 1 | 否 | 0107209001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會法制工作委員會研究室 | 1 | 否 | 0107211001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 常委會預算工作委員會法案室 | 1 | 否 | 0107303001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 監察和司法委員會監察室 | 1 | 否 | 0107522001 | 7 | 0 | 7 |
029000 | 全國人大 | 財政經濟委員會調研室 | 1 | 否 | 0107534001 | 0 | 0 | 0 |
029000 | 全國人大 | 外事委員會法案室 | 1 | 否 | 0107552001 | 0 | 0 | 0 |
030000 | 全國政協 | 秘書局 | 1 | 否 | 0107001001 | 23 | 0 | 23 |
030000 | 全國政協 | 聯絡局 | 1 | 否 | 0107002001 | 7 | 0 | 7 |
032000 | 最高人民檢察院 | 辦公廳 | 2 | 否 | 0107001001 | 3 | 0 | 3 |
032000 | 最高人民檢察院 | 第三檢察廳 | 1 | 否 | 0107002001 | 2 | 0 | 2 |
032000 | 最高人民檢察院 | 第六檢察廳 | 1 | 否 | 0107003001 | 0 | 0 | 0 |
032000 | 最高人民檢察院 | 第七檢察廳 | 1 | 否 | 0107004001 | 2 | 0 | 2 |
035000 | 民建中央 | 宣傳部 | 1 | 否 | 0107001001 | 0 | 0 | 0 |
完整報名情況,點擊下方附件查看~
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除