國考公告 | 國考職位表匯總 |
2021國考超越班 | 國考歷年入面分數 |
國考報名確認繳費入口 | 公務員錄用規定 |
加微信進國考微信群:13050426030 | 國考QQ交流群 |
10月24日18時,2021國考報名入口準時關閉。截至24日17:30,2021國考報名共有1511985人報名,1402940人過審,平均競爭比 54.5:1,有95個職位無人報考。中公教育提醒考生,報名已經結束,但審核尚未結束,資格審核將于10月26日18:00結束,因此,尚未通過審核的考生依然要及時關注自己的審核狀態。對于通過審核的考生要立即投入到備考中,同時也要記得及時繳費,考生可于11月1日0:00至11月7日 24:00登錄考錄專題網站進行網上報名確認并繳費,逾期視為自動放棄報考資格。
過審人數排名前100部門一覽表
部門 | 招考職位 | 招考人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局廣東省稅務局 | 272 | 800 | 65254 | 67856 | 81.57 |
國家稅務總局浙江省稅務局 | 289 | 600 | 45740 | 48994 | 76.23 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 309 | 700 | 42211 | 44521 | 60.30 |
國家稅務總局陜西省稅務局 | 129 | 500 | 40346 | 40552 | 80.69 |
國家稅務總局山東省稅務局 | 371 | 800 | 39687 | 39947 | 49.61 |
國家稅務總局貴州省稅務局 | 145 | 300 | 39031 | 41117 | 130.10 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 142 | 400 | 38288 | 40086 | 95.72 |
國家稅務總局四川省稅務局 | 445 | 700 | 37823 | 39299 | 54.03 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 413 | 600 | 35203 | 40544 | 58.67 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 391 | 750 | 34137 | 36672 | 45.52 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 324 | 700 | 32943 | 38450 | 47.06 |
國家稅務總局湖南省稅務局 | 306 | 600 | 30490 | 32234 | 50.82 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 213 | 500 | 29885 | 32139 | 59.77 |
國家稅務總局河南省稅務局 | 501 | 750 | 28938 | 31819 | 38.58 |
國家稅務總局江西省稅務局 | 269 | 500 | 26821 | 31329 | 53.64 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 188 | 500 | 25980 | 26073 | 51.96 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 208 | 400 | 22459 | 22969 | 56.15 |
國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 327 | 400 | 20124 | 22257 | 50.31 |
國家稅務總局山西省稅務局 | 335 | 700 | 20004 | 21483 | 28.58 |
國家稅務總局遼寧省稅務局 | 257 | 600 | 19277 | 20821 | 32.13 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 74 | 100 | 18879 | 22251 | 188.79 |
水利部黃河水利委員會 | 105 | 110 | 18577 | 19332 | 168.88 |
國家稅務總局甘肅省稅務局 | 140 | 300 | 17341 | 18966 | 57.80 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 134 | 400 | 17215 | 17463 | 43.04 |
國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 154 | 300 | 16664 | 17162 | 55.55 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 148 | 400 | 16147 | 16425 | 40.37 |
深圳海關 | 27 | 226 | 14133 | 16581 | 62.54 |
廣東海事局 | 126 | 150 | 13091 | 18301 | 87.27 |
國家知識產權局 | 42 | 94 | 12367 | 14875 | 131.56 |
國家稅務總局寧波市稅務局 | 44 | 70 | 12266 | 13644 | 175.23 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 222 | 500 | 11840 | 12026 | 23.68 |
國家統計局廣東調查總隊 | 27 | 32 | 11838 | 12132 | 369.94 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 171 | 370 | 11734 | 12597 | 31.71 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 25 | 108 | 10511 | 11999 | 97.32 |
中央辦公廳 | 24 | 40 | 10175 | 11523 | 254.38 |
中央檔案館國家檔案局 | 23 | 24 | 9137 | 9677 | 380.71 |
國家稅務總局天津市稅務局 | 63 | 100 | 8729 | 9004 | 87.29 |
國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 46 | 100 | 8683 | 8878 | 86.83 |
國家發展和改革委員會 | 40 | 66 | 7870 | 8101 | 119.24 |
國家稅務總局大連市稅務局 | 81 | 100 | 7710 | 7773 | 77.10 |
外交部 | 21 | 142 | 7696 | 8234 | 54.20 |
長江海事局 | 78 | 118 | 7439 | 7566 | 63.04 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 65 | 115 | 6437 | 6774 | 55.97 |
最高人民檢察院 | 8 | 13 | 6166 | 6469 | 474.31 |
國家稅務總局青海省稅務局 | 96 | 100 | 6084 | 9432 | 60.84 |
國家統計局云南調查總隊 | 27 | 27 | 6010 | 6883 | 222.59 |
西藏出入境邊防檢查總站 | 11 | 20 | 5982 | 6005 | 299.10 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 60 | 120 | 5963 | 8064 | 49.69 |
上海海事局 | 53 | 100 | 5837 | 5979 | 58.37 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 29 | 30 | 5549 | 5800 | 184.97 |
國家機關事務管理局 | 5 | 15 | 5399 | 5539 | 359.93 |
寧波海關 | 12 | 40 | 4803 | 4956 | 120.08 |
中國文聯 | 11 | 11 | 4418 | 4471 | 401.64 |
國家市場監督管理總局 | 7 | 7 | 4341 | 4585 | 620.14 |
國家統計局福建調查總隊 | 18 | 19 | 4332 | 4347 | 228.00 |
西藏自治區氣象局 | 21 | 21 | 4173 | 4221 | 198.71 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 39 | 60 | 4134 | 4911 | 68.90 |
廣州海關 | 30 | 85 | 4123 | 4195 | 48.51 |
國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 17 | 40 | 4117 | 4121 | 102.93 |
國家統計局湖北調查總隊 | 14 | 15 | 4104 | 4143 | 273.60 |
中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 27 | 35 | 4092 | 4211 | 116.91 |
商務部 | 17 | 37 | 4049 | 4126 | 109.43 |
浙江海事局 | 50 | 70 | 4042 | 4056 | 57.74 |
廣西壯族自治區郵政管理局 | 4 | 5 | 3858 | 3873 | 771.60 |
國家統計局浙江調查總隊 | 18 | 20 | 3811 | 3849 | 190.55 |
文化和旅游部 | 9 | 10 | 3808 | 5037 | 380.80 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 35 | 40 | 3474 | 3922 | 86.85 |
黃埔海關 | 14 | 90 | 3369 | 3560 | 37.43 |
工業和信息化部 | 18 | 22 | 3350 | 3717 | 152.27 |
遼寧海事局 | 51 | 80 | 3187 | 3870 | 39.84 |
國家林業和草原局 | 26 | 28 | 3166 | 3487 | 113.07 |
中國老齡協會 | 2 | 2 | 3085 | 3212 | 1542.50 |
中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 4 | 7 | 2999 | 3023 | 428.43 |
國家統計局遼寧調查總隊 | 24 | 28 | 2954 | 3212 | 105.50 |
河北海事局 | 31 | 45 | 2940 | 2995 | 65.33 |
國家衛生健康委員會 | 12 | 14 | 2881 | 2937 | 205.79 |
全國人大 | 11 | 11 | 2870 | 3097 | 260.91 |
中國民用航空局西北地區管理局 | 13 | 13 | 2861 | 2872 | 220.08 |
山東海事局 | 33 | 55 | 2851 | 2906 | 51.84 |
中國證券監督管理委員會 | 24 | 27 | 2848 | 3103 | 105.48 |
中央社會主義學院 | 1 | 5 | 2835 | 2896 | 567.00 |
中國人民銀行 | 10 | 27 | 2759 | 2797 | 102.19 |
國家稅務總局海南省稅務局 | 62 | 100 | 2708 | 2802 | 27.08 |
人力資源和社會保障部 | 11 | 12 | 2635 | 2881 | 219.58 |
云南出入境邊防檢查總站 | 43 | 90 | 2605 | 2728 | 28.94 |
國家統計局黑龍江調查總隊 | 19 | 20 | 2547 | 2555 | 127.35 |
國家統計局 | 12 | 16 | 2533 | 2579 | 158.31 |
深圳海事局 | 9 | 15 | 2464 | 2485 | 164.27 |
天津海事局 | 53 | 100 | 2441 | 2454 | 24.41 |
教育部 | 9 | 11 | 2395 | 2694 | 217.73 |
拱北海關 | 32 | 80 | 2233 | 2709 | 27.91 |
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 4 | 14 | 2232 | 2334 | 159.43 |
中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 25 | 33 | 2201 | 2344 | 66.70 |
江西省氣象局 | 7 | 7 | 2195 | 2440 | 313.57 |
南京海關 | 32 | 40 | 2140 | 2207 | 53.50 |
中國民用航空局中南地區管理局 | 31 | 31 | 2135 | 2466 | 68.87 |
中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 24 | 26 | 2130 | 2151 | 81.92 |
中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 21 | 22 | 2116 | 2418 | 96.18 |
海南海事局 | 29 | 47 | 2082 | 2147 | 44.30 |
中國證券監督管理委員會云南監管局 | 3 | 4 | 2070 | 2071 | 517.50 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。